N° Pabellón | Arancel HT sin Previsión | Arancel Urgencia (Sala Procedimiento) |
---|---|---|
1 | $ 113.698 | $ 99.525 |
2 | $ 168.222 | $ 147.232 |
3 | $ 194.704 | $ 170.414 |
4 | $ 278.801 | $ 244.014 |
5 | $ 461.044 | |
6 | $ 593.428 | |
7 | $ 799.020 | |
8 | $ 890.914 | |
9 | $ 918.942 | |
10 | $ 984.368 | |
11 | $ 1.135.450 | |
12 | $ 1.387.769 | |
13 | $ 1.496.803 | |
14 | $ 1.666.571 |
Día Cama | Arancel Sin Previsión |
---|---|
Día Cama Habitación Individual | $ 348.892 |
Día Cama Habitación Compartido | $ 224.291 |
Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) | $ 661.958 |
Unidad de Cuidado Intensivo Gran Quemado | $ 922.061 |
Unidad Cuidado Intermedio (UNI) | $ 442.331 |
Habitación Observación | $ 176.005 |
Hospitalización Transitoria entre 6 y 12 horas | $ 163.682 |
Si quieres cotizar tu cirugía puedes realizarlo en el siguiente link.
Aumentar
texto
Disminuir
texto
Contraste
página