N° Pabellón | Derecho a Pabellón Fonasa
Particular
| Sala de Procedimiento (Urgencias) Fonasa
Particular
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
| ||||
2 |
|
| ||||
3 |
|
| ||||
4 |
|
| ||||
5 |
| |||||
6 |
| |||||
7 |
| |||||
8 |
| |||||
9 |
| |||||
10 |
| |||||
11 |
| |||||
12 |
| |||||
13 |
| |||||
14 |
|
Día Cama | Fonasa | Particular |
---|---|---|
Día Cama Habitación Individual | $252.820 | $348.892 |
Día Cama Habitación Compartido | $162.530 | $224.291 |
Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) | $479.680 | $661.958 |
Unidad de Cuidado Intensivo Gran Quemado | $668.160 | $922.061 |
Unidad Cuidado Intermedio (UNI) | $320.530 | $442.331 |
Habitación Observación | $127.540 | $176.005 |
Hospitalización Transitoria entre 6 y 12 horas | $118.610 | $163.682 |
Aumentar
texto
Disminuir
texto
Contraste
página