El Bono PAD o Pago Asociado a Diagnóstico, es un beneficio para pacientes Fonasa por el cual accedes a una cirugía en convenio con el Hospital del Trabajador Achs Salud a un precio preferencial, es decir, desde un principio sabrás exactamente cuánto tienes que pagar por tu atención.
Revisa cómo puedes acceder a cirugías o procedimientos PAD en el Hospital del Trabajador Achs Salud
Revisa aquí todas las cirugías en convenio y agenda tu hora directamente con nuestros especialistas
Todos | |||
---|---|---|---|
Código | Nombre de la cirugía o procedimiento | Valor a pagar paciente | Link de agendamiento |
2501001 | Colelitiasis | $ 884.850 | Agenda tu hora |
2501005 | Hernia abdominal complicada | $ 664.770 | Agenda tu hora |
2501030 | Hernia del núcleo pulposo (cervical, dorsal, lumbar) | $ 1.076.210 | Agenda tu hora |
2501035 | Meniscectomía | $ 665.600 | Agenda tu hora |
2501037 | Síndrome del túnel carpiano | $ 497.010 | Agenda tu hora |
2501038 | Ruptura manguito rotador | $ 1.762.690 | Agenda tu hora |
2501039 | Osteosíntesis tibio-peroné | $ 1.285.380 | Agenda tu hora |
2501043 | Inestabilidad de hombro | $ 1.980.010 | Agenda tu hora |
2501047 | Inestabilidad de rodilla | $ 1.747.960 | Agenda tu hora |
2501048 | Dedos en gatillo | $ 313.530 | Agenda tu hora |
2501049 | Tumores o quistes tendino-musculares | $ 490.310 | Agenda tu hora |
2501054 | Luxo fractura cerrada de tobillo con osteosíntesis | $ 1.648.480 | Agenda tu hora |
2501056 | Retiro de material de osteosíntesis de mayor complejidad | $ 952.520 | Agenda tu hora |
2501058 | Cirugía bariátrica por by pass gástrico, incluye seguimiento | $ 2.732.310 | Agenda tu hora |
2501059 | Cirugía bariátrica por manga gástrica, incluye seguimiento | $ 2.446.870 | Agenda tu hora |
2502022 | Vasectomía | $ 402.470 | Agenda tu hora |
2501237 | Tratamiento quirúrgico del síndrome del túnel carpiano (técnica walant) | $ 309.470 | Agenda tu hora |
2501248 | Tratamiento quirúrgico dedos en gatillo (técnica walant) | $ 228.280 | Agenda tu hora |
2503001 | Diagnóstico, prevención y obturación para un diente | $ 55.960 | Agenda tu hora |
2503002 | Obturación 2 hasta 4 dientes (tratamiento complementario) | $ 52.520 | Agenda tu hora |
2503003 | Obturación 5 y más dientes (tratamiento complementario) | $ 78.790 | Agenda tu hora |
2503004 | Tratamiento de endodoncia uniradicular, un diente | $ 75.490 | Agenda tu hora |
2503005 | Tratamiento de endodoncia biradicular, un diente | $ 94.650 | Agenda tu hora |
2503006 | Tratamiento de endodoncia multiradicular, un diente | $ 104.220 | Agenda tu hora |
Cirugía bariátrica | |||
---|---|---|---|
Código | Nombre de la cirugía o procedimiento | Valor a pagar paciente | Link de agendamiento |
2501058 | Cirugía bariátrica por by pass gástrico, incluye seguimiento | $ 2.732.310 | Agenda tu hora |
2501059 | Cirugía bariátrica por manga gástrica, incluye seguimiento | $ 2.446.870 | Agenda tu hora |
Cirugía general | |||
---|---|---|---|
Código | Nombre de la cirugía o procedimiento | Valor a pagar paciente | Link de agendamiento |
2501001 | Colelitiasis | $ 884.850 | Agenda tu hora |
2501005 | Hernia abdominal complicada | $ 664.770 | Agenda tu hora |
Dental | |||
---|---|---|---|
Código | Nombre de la cirugía o procedimiento | Valor a pagar paciente | Link de agendamiento |
2503001 | Diagnóstico, prevención y obturación para un diente | $ 55.960 | Agenda tu hora |
2503002 | Obturación 2 hasta 4 dientes (tratamiento complementario) | $ 52.520 | Agenda tu hora |
2503003 | Obturación 5 y más dientes (tratamiento complementario) | $ 78.790 | Agenda tu hora |
2503004 | Tratamiento de endodoncia uniradicular, un diente | $ 75.490 | Agenda tu hora |
2503005 | Tratamiento de endodoncia biradicular, un diente | $ 94.650 | Agenda tu hora |
2503006 | Tratamiento de endodoncia multiradicular, un diente | $ 104.220 | Agenda tu hora |
Neurocirugía | |||
---|---|---|---|
Código | Nombre de la cirugía o procedimiento | Valor a pagar paciente | Link de agendamiento |
2501030 | Hernia del núcleo pulposo (cervical, dorsal, lumbar) | $ 1.076.210 | Agenda tu hora |
2501037 | Síndrome del túnel carpiano | $ 497.010 | Agenda tu hora |
Traumatología | |||
---|---|---|---|
Código | Nombre de la cirugía o procedimiento | Valor a pagar paciente | Link de agendamiento |
2501030 | Hernia del núcleo pulposo (cervical, dorsal, lumbar) | $ 1.076.210 | Agenda tu hora |
2501035 | Meniscectomía | $ 665.600 | Agenda tu hora |
2501037 | Síndrome del túnel carpiano | $ 497.010 | Agenda tu hora |
2501038 | Ruptura manguito rotador | $ 1.762.690 | Agenda tu hora |
2501039 | Osteosíntesis tibio-peroné | $ 1.285.380 | Agenda tu hora |
2501043 | Inestabilidad de hombro | $ 1.980.010 | Agenda tu hora |
2501047 | Inestabilidad de rodilla | $ 1.747.960 | Agenda tu hora |
2501048 | Dedos en gatillo | $ 313.530 | Agenda tu hora |
2501049 | Tumores o quistes tendino-musculares | $ 490.310 | Agenda tu hora |
2501054 | Luxo fractura cerrada de tobillo con osteosíntesis | $ 1.648.480 | Agenda tu hora |
2501237 | Tratamiento quirúrgico del síndrome del túnel carpiano (técnica walant) | $ 309.470 | Agenda tu hora |
2501248 | Tratamiento quirúrgico dedos en gatillo (técnica walant) | $ 228.280 | Agenda tu hora |
Urología | |||
---|---|---|---|
Código | Nombre de la cirugía o procedimiento | Valor a pagar paciente | Link de agendamiento |
2502022 | Vasectomía | $ 402.470 | Agenda tu hora |
Aquí encontrarás respuestas a las dudas más comunes de una manera fácil de entender.
No te preocupes, estamos aquí para hacer todo más simple.
En el Hospital del Trabajador Achs Salud podrás acceder a todas las cirugías que tenemos en convenio. Puedes revisar el listado completo aquí
Puedes comprarlo directamente en nuestro Módulo Fonasa, ubicado en el Piso 4 de nuestro Centro Médico (Avda. Vicuña Mackenna #210, Providencia)
Sí, ofrecemos opciones de financiamiento para que puedas pagar tu Bono PAD en hasta 12 cuotas sin interés pagando con tarjeta de crédito. Consulta con nuestro equipo de Presupuestos para obtener más información sobre las opciones disponibles
El mismo médico especialista del Hospital del Trabajador con el que te atendiste y te entregó tu orden médica realizará tu cirugía. Si no has tenido una consulta médica con uno de nuestros especialistas, debes agendar tu hora aquí
Pueden acceder todas y todos los pacientes del Hospital del Trabajador Achs Salud que sean afiliados o cargas de Fonasa y que estén inscritos en los tramos B, C o D. Es decir, quienes cotizan el 7% de sus ingresos para salud.
El Bono PAD Fonasa es un valor fijo y conocido que incluye todo lo relacionado a tu cirugía y post-operatorio. En detalle:
Podrán acceder a tratamiento los beneficiarios Fonasa, entre 12 años y 34 años 11 meses 29 días, que presenten lesiones de caries de una o más dientes y/o necesidad de tratamiento endodóntico.
Aumentar
texto
Disminuir
texto
Contraste
página